Параметры продукта
Блоки | Длина | Шаг | Кол-во | Стардард |
38 | 1.005 | - | 1 | ГБ/T6093 |
1,01~1,09 | 0.01 | 9 | ||
1,1~1,9 | 0.1 | 9 | ||
1~9 | 1 | 9 | ||
10-100 | 10 | 10 | ||
Единица: мм |
Приложения
Для координатно-измерительной машины.
Параметры продукта
Блоки | Длина | Шаг | Кол-во | Стардард |
38 | 1.005 | - | 1 | ГБ/T6093 |
1,01~1,09 | 0.01 | 9 | ||
1,1~1,9 | 0.1 | 9 | ||
1~9 | 1 | 9 | ||
10-100 | 10 | 10 | ||
Единица: мм |
Приложения
Для координатно-измерительной машины.