Станция с ручным датчиком серии PSS отличается удобством эксплуатации, высокой точностью, стабильной структурой и производительностью, эргономичным дизайном, многофункциональной конфигурацией и широким набором функций.
1. Высокоэффективная конфигурация с экономичной ценой.
2. Эргономичный дизайн для удобной работы.
3. Разумная структура и стабильная работа.
4. Совместим с металлографическим микроскопом с большим увеличением, который можно точно настраивать и перемещать.
5. Прецизионная конструкция винтовой передачи, высокоточное движение системы.
6. Высокая точность перемещения, поддержка загрузки и обновления.
Параметры продукта
Модель | PSS400 | PSS600 | PSS800 | |
Размеры (Д×Ш×В, единица измерения: мм) | 550×600×640 | 580×680×640 | 650×780×750 | |
Вес брутто (единица измерения: кг) | 70 | 80 | 90 | |
Количество оснований датчика | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤10 | |
Образец таблицы | Измерение | 4″ | 6″ | 8″ |
XY диапазон | 4″×4″ | 6″×6″ | 8″×8″ | |
Z-диапазон | точная регулировка 10 мм | |||
Точность перемещения | 10 мкм | |||
Метод крепления образца | Вакуумная адсорбция | |||
Функция проверки заднего электрода | Доступен модернизированный задний электрод | |||
Оптические характеристики | Диапазон микроскопа (единица измерения: мм) | Диапазон XY 50,8×50,8, точная регулировка Z 50,8 мм | ||
Точность движения микроскопа | 1 мкм | |||
Режим переключения объектива | Возможна модернизация до пневматического быстрого подъема | |||
Увеличение | 16~100Х/20~4000Х | |||
Объектив | Окуляр: 10X Объектив: 5X, 10X, 20X, 50X, 100X (опционально) | |||
ПЗС-пиксель | 0,5 млн/2 млн/5 млн | |||
Спецификация точечного датчика | Диапазон XYZ (единица измерения: мм) | 12×12×12 | ||
Механическая точность | 10 мкм/2 мкм/0,7 мкм | |||
Точность утечки | 10 пА/100 фА (используется в экранирующей коробке) | |||
Совместная форма | Банановая головка/зажим типа «крокодил»/коаксиальный/триаксиальный |
Приложения
Тест интенсивности света и длины волны LD / LED / PD, тест электродов и площадок выше 1 мкм, тест печатных плат и корпусных устройств, тест характеристик IV / CV материала или устройства, тест высокочастотных характеристик устройства (частота до 300 ГГц), RF тест , так далее
Станция с ручным датчиком серии PSS отличается удобством эксплуатации, высокой точностью, стабильной структурой и производительностью, эргономичным дизайном, многофункциональной конфигурацией и широким набором функций.
1. Высокоэффективная конфигурация с экономичной ценой.
2. Эргономичный дизайн для удобной работы.
3. Разумная структура и стабильная работа.
4. Совместим с металлографическим микроскопом с большим увеличением, который можно точно настраивать и перемещать.
5. Прецизионная конструкция винтовой передачи, высокоточное движение системы.
6. Высокая точность перемещения, поддержка загрузки и обновления.
Параметры продукта
Модель | PSS400 | PSS600 | PSS800 | |
Размеры (Д×Ш×В, единица измерения: мм) | 550×600×640 | 580×680×640 | 650×780×750 | |
Вес брутто (единица измерения: кг) | 70 | 80 | 90 | |
Количество оснований датчика | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤10 | |
Образец таблицы | Измерение | 4″ | 6″ | 8″ |
XY диапазон | 4″×4″ | 6″×6″ | 8″×8″ | |
Z-диапазон | точная регулировка 10 мм | |||
Точность перемещения | 10 мкм | |||
Метод крепления образца | Вакуумная адсорбция | |||
Функция проверки заднего электрода | Доступен модернизированный задний электрод | |||
Оптические характеристики | Диапазон микроскопа (единица измерения: мм) | Диапазон XY 50,8×50,8, точная регулировка Z 50,8 мм | ||
Точность движения микроскопа | 1 мкм | |||
Режим переключения объектива | Возможна модернизация до пневматического быстрого подъема | |||
Увеличение | 16~100Х/20~4000Х | |||
Объектив | Окуляр: 10X Объектив: 5X, 10X, 20X, 50X, 100X (опционально) | |||
ПЗС-пиксель | 0,5 млн/2 млн/5 млн | |||
Спецификация точечного датчика | Диапазон XYZ (единица измерения: мм) | 12×12×12 | ||
Механическая точность | 10 мкм/2 мкм/0,7 мкм | |||
Точность утечки | 10 пА/100 фА (используется в экранирующей коробке) | |||
Совместная форма | Банановая головка/зажим типа «крокодил»/коаксиальный/триаксиальный |
Приложения
Тест интенсивности света и длины волны LD / LED / PD, тест электродов и площадок выше 1 мкм, тест печатных плат и корпусных устройств, тест характеристик IV / CV материала или устройства, тест высокочастотных характеристик устройства (частота до 300 ГГц), RF тест , так далее