- Передовые электронные технологии и индивидуальный дизайн
-Быстрая скорость отклика и мощные функции
-Может непосредственно вычислить синус, косинус и тригонометрические функции в счетчике
Параметры продукта
Точность | ±5 мкм/м |
Линейность | ±2,5 мкм/м |
Измерение | толщина: 0,2 мм, ширина: 8 мм |
Низкий коэффициент расширения | 10,5 мкм/м/℃ |
Быстрая установка | Обеспечьте инструмент линейки, весы с обратным клеем |
Материал | Коррозионная стойкость, высокая твердость |
Максимальная длина | 50м |
Параметры считывания РУ2 | |
Разрешение | цифровой: 1 мкм, 0,5 мкм, 0,2 мкм, 0,1 мкм, 20 нм, 50 нм |
аналог: 20 мкм | |
Мин.тактовая частота счетчика | 1 м, 2,5 м, 5 м, 10 м |
Максимальная скорость | 12 м/с, относительно мин.тактовая частота счетчика |
Ошибка электронного подразделения | 40 нм |
Автоматическая регулировка усиления | с |
Автоматически исправить отклонение | с |
Приложения
Для прецизионных станков.
- Передовые электронные технологии и индивидуальный дизайн
-Быстрая скорость отклика и мощные функции
-Может непосредственно вычислить синус, косинус и тригонометрические функции в счетчике
Параметры продукта
Точность | ±5 мкм/м |
Линейность | ±2,5 мкм/м |
Измерение | толщина: 0,2 мм, ширина: 8 мм |
Низкий коэффициент расширения | 10,5 мкм/м/℃ |
Быстрая установка | Обеспечьте инструмент линейки, весы с обратным клеем |
Материал | Коррозионная стойкость, высокая твердость |
Максимальная длина | 50м |
Параметры считывания РУ2 | |
Разрешение | цифровой: 1 мкм, 0,5 мкм, 0,2 мкм, 0,1 мкм, 20 нм, 50 нм |
аналог: 20 мкм | |
Мин.тактовая частота счетчика | 1 м, 2,5 м, 5 м, 10 м |
Максимальная скорость | 12 м/с, относительно мин.тактовая частота счетчика |
Ошибка электронного подразделения | 40 нм |
Автоматическая регулировка усиления | с |
Автоматически исправить отклонение | с |
Приложения
Для прецизионных станков.