штат: | |
---|---|
Количество: | |
INTD-S
CAIDAO
Андроид Smart Устройства Волосы микроскоп Беспроводная связь Цифровой микроскоп За Дерматология Sродственник осмотр
1: Цифровые микроскопы WiFi со сменной батареей и держателем батареи обеспечивают более длительный срок службы, чем другие беспроводные микроскопы на современном рынке.
2: Инновационный захват «микротач» на корпусе камеры позволяет легко делать снимки с любым трясущимся размытием.
Модель | Название модели | INTD-S |
Функции | Связь | WiFi к смарт-устройствам / USB 2.0 к ПК |
Датчик изображений | 2-мегапиксельная КМОП-матрица | |
фото и видео Разрешение | 1920*1088/1280*720/864*480 | |
Коэффициент увеличения | Реальное 10x~200x (на основе 24-дюймового дисплея) | |
Макс. частота кадров | 25 кадров в секунду при выходе 2MP | |
Яркость светодиода Adjustable | Да | |
Диапазон фокусировки | От 0мм до 110мм | |
Тип объектива | Оптическое стекло | |
Индивидуальная поддержка | ОЕМ/ОДМ/ОБМ | |
Сертификация | КЭ / ФКК / РоХС | |
Преимущество | Переключаемый поляризатор | Да |
Захват микрокасания на микроскопе | Да | |
Кнопка записи на микроскопе | Да |
Кнопка цифрового зума на микроскопе | Да | |
Перезаряжаемый И Сменный аккумулятор | 2000 мАч 18650 литий-ионный | |
Время работы батареи | Продолжайте работать в течение 2,5 часов. | |
Время зарядки | 2,5 часа (при выключенном питании цифрового микроскопа WiFi) | |
Слот для SD-карты | Поддержка хранения SD-карт до 32 ГБ (не входит в нейтральный пакет) | |
Гарантия | 1 год | |
Программного обеспечения | ПРИЛОЖЕНИЕ для смарт-устройств | Настраиваемый |
Приложение поддерживается Операционные системы | iOS 12.0 или новее, Android 4.2 или новее | |
Приложение поддерживает запись фото и видео | Да | |
Отображение емкости батареи, поддерживаемое приложением | Да | |
ПО для ПК | DigiCapture Pro (настраиваемый) | |
Операционные системы, поддерживаемые программным обеспечением для ПК | Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 или выше | |
Экранное меню ПО для ПК Язык | В программное обеспечение встроено 16 языков | |
Программное обеспечение для ПК с Профессиональный Измерение | Да | |
Поддержка программного обеспечения для ПК Plug and Play | Да | |
Упаковка Детали | Аксессуары | компакт-диск, USB-кабель, сменный аккумулятор, калибровочная линейка, металлическая подставка, краткое руководство пользователя. |
Картонная коробка | 54,2*37*42 см | |
Общий вес | 14,5 кг | |
картон | 20шт |
1: Микроскоп WIFI имеет сменную батарею, подходящую для наблюдения за насекомыми и растениями на открытом воздухе.
2: Этот электронный микроскоп может непрерывно увеличивать масштаб, что делает его очень полезным инструментом для текстильной промышленности.
Nоте:
1: При первом использовании этого продукта установите аккумулятор и зарядите его через USB-порт, иначе аккумулятор не будет активирован, и микроскоп не будет включен, а также 'Захват микротач', 'Запись', Функциональные клавиши «Цифровое увеличение или уменьшение» работают только в ситуациях подключения WIFI.
До поляризатор Аджусмент
После поляризатор Корректирование
Андроид Smart Устройства Волосы микроскоп Беспроводная связь Цифровой микроскоп За Дерматология Sродственник осмотр
1: Цифровые микроскопы WiFi со сменной батареей и держателем батареи обеспечивают более длительный срок службы, чем другие беспроводные микроскопы на современном рынке.
2: Инновационный захват «микротач» на корпусе камеры позволяет легко делать снимки с любым трясущимся размытием.
Модель | Название модели | INTD-S |
Функции | Связь | WiFi к смарт-устройствам / USB 2.0 к ПК |
Датчик изображений | 2-мегапиксельная КМОП-матрица | |
фото и видео Разрешение | 1920*1088/1280*720/864*480 | |
Коэффициент увеличения | Реальное 10x~200x (на основе 24-дюймового дисплея) | |
Макс. частота кадров | 25 кадров в секунду при выходе 2MP | |
Яркость светодиода Adjustable | Да | |
Диапазон фокусировки | От 0мм до 110мм | |
Тип объектива | Оптическое стекло | |
Индивидуальная поддержка | ОЕМ/ОДМ/ОБМ | |
Сертификация | КЭ / ФКК / РоХС | |
Преимущество | Переключаемый поляризатор | Да |
Захват микрокасания на микроскопе | Да | |
Кнопка записи на микроскопе | Да |
Кнопка цифрового зума на микроскопе | Да | |
Перезаряжаемый И Сменный аккумулятор | 2000 мАч 18650 литий-ионный | |
Время работы батареи | Продолжайте работать в течение 2,5 часов. | |
Время зарядки | 2,5 часа (при выключенном питании цифрового микроскопа WiFi) | |
Слот для SD-карты | Поддержка хранения SD-карт до 32 ГБ (не входит в нейтральный пакет) | |
Гарантия | 1 год | |
Программного обеспечения | ПРИЛОЖЕНИЕ для смарт-устройств | Настраиваемый |
Приложение поддерживается Операционные системы | iOS 12.0 или новее, Android 4.2 или новее | |
Приложение поддерживает запись фото и видео | Да | |
Отображение емкости батареи, поддерживаемое приложением | Да | |
ПО для ПК | DigiCapture Pro (настраиваемый) | |
Операционные системы, поддерживаемые программным обеспечением для ПК | Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 или выше | |
Экранное меню ПО для ПК Язык | В программное обеспечение встроено 16 языков | |
Программное обеспечение для ПК с Профессиональный Измерение | Да | |
Поддержка программного обеспечения для ПК Plug and Play | Да | |
Упаковка Детали | Аксессуары | компакт-диск, USB-кабель, сменный аккумулятор, калибровочная линейка, металлическая подставка, краткое руководство пользователя. |
Картонная коробка | 54,2*37*42 см | |
Общий вес | 14,5 кг | |
картон | 20шт |
1: Микроскоп WIFI имеет сменную батарею, подходящую для наблюдения за насекомыми и растениями на открытом воздухе.
2: Этот электронный микроскоп может непрерывно увеличивать масштаб, что делает его очень полезным инструментом для текстильной промышленности.
Nоте:
1: При первом использовании этого продукта установите аккумулятор и зарядите его через USB-порт, иначе аккумулятор не будет активирован, и микроскоп не будет включен, а также 'Захват микротач', 'Запись', Функциональные клавиши «Цифровое увеличение или уменьшение» работают только в ситуациях подключения WIFI.
До поляризатор Аджусмент
После поляризатор Корректирование